
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 8 ч.
Какие места вы увидите:
• Кавказский Хребет,
• хребет Аибга,
• поселок Красная Поляна,
• горнолыжные курорты: Красная Поляна, Роза Хутор
• Хмелевские озера
• водопад Кейва.
• горы: Чугуш, Малый Чугуш, Агепста, Черная Пирамида, Фишт, Оштен, Пшеха-су. Олимпийский объект - трамплин "Русские Горки".
Включено в цену:
"Услуги гида", "Перекус и чай", "Трансфер по Красной Поляне до места старта на маршрут"
Не включено в цену:
"Билет в нацпарк, заповедник"
Начало экскурсии: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1
Конец экскурсии: Калиновая улица, 9/1
Что вас ждет?
В пути мы посмотрим с высоты на поселок Красная Поляна, на северные склоны хребта Аибга, на которых увидим горнолыжные курорты с их трассами, а также олимпийский объект - трамплин "Русские Горки".
Окунемся в прохладную свежесть водопада Кейву.
Пройдемся по Хмелевским озерам и выйдем на смотровые площадки, с которых открывается захватывающий дух вид на Кавказский Хребет с его пиками- трехтысячниками.
Я расскажу Вам об этой местности, об основных вершинах Кавказского Хребта и хребта Аибга.
Расписание
| 09.01.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 19:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 20:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 21:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 19:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 20:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 21:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 19:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 20:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 21:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 19:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 20:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 21:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 19:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 20:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 21:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 19:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 20:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 21:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 19:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 20:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 21:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 19:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 20:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 21:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 19:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 20:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 21:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 19:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 20:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 21:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 19:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 20:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 21:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 19:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 20:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 21:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 19:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 20:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 21:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 19:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 20:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 21:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 19:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 20:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 21:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 19:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 20:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 21:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 19:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 20:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 21:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 19:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 20:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 26.01.2026 21:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 19:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 20:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 21:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 19:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 20:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 21:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 19:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 20:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 21:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 19:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 20:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 21:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 19:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 20:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 21:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 19:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 20:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 21:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 19:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 20:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 21:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 19:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 20:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 21:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 19:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 20:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 21:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 19:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 20:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 21:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 19:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 20:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 21:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 19:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 20:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 21:00 (СБ) | 14000 руб. |
Водопады
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеКрасная Поляна
посмотреть всеЛетние
посмотреть всеНеобычные
посмотреть всеОднодневные
посмотреть всеПешеходные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.






































