
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 10 ч.
Какие места вы увидите:
• Красная поляна
• Смотровая площадка на ущелье Ахцу
• Роза Хутор
• Горная карусель
• Газпром-Лаура
• Олимпийский парк
• Шоу-фонтанов
• Объекты олимпийского парка:
• Олимпийский парк (станция) — железнодорожный вокзал
• Олимпийский стадион «Фишт»
• Большой (ледовый дворец)
• Шайба (ледовая арена)
• Адлер-Арена
• Айсберг — Ледовый дворец спорта
• Ледяной куб — Спортивно-Развлекательный Центр
• Трасса для проведения гран-при Формулы-1 2014.
• Тематический парк развлечений «Сочи Парк», аналог Диснейленда, с отелем «Богатырь», стилизованным под средневековый замок
• Поющий фонтан
Включено в цену:
"Транспортные услуги (бустер по запросу)", "Услуги экскурсовода"
Не включено в цену:
" Вход на минеральный источник Чвижепсе —200 руб. (по желанию)", " Подъем на канатных дорогах на выбор"
Начало экскурсии: Договоритесь с гидом об удобном месте встречи
Конец экскурсии: Центральный Хостинский или Адлерский район Сочи.
Красная Поляна это наиболее удаленный от моря район города-курорта Сочи. Он расположен на высоте 600 м над уровнем моря в долине реки Мзымта в окружении хребтов Аибга, Ачишхо и Псеашхо. Дорога на Красную Поляну начинается с путешествия по современной горной трассе с тоннелями и мостами, ведущими из Адлера по ущелью, образованному горные рекой Мзымта. "Роза Хутор", "Горная карусель" и "Газпром-Лаура"Экскурсия проходит мимо современного аэропорта, Адлерского Фарелевого хозяйства и останавливается на смотровой площадке, откуда открывается панорамный вид на ущелье Ахцу и вершины гор Красной Поляны. Сам поселок состоит из нескольких современных комплексов - "Роза Хутор", "Горная карусель" и "Газпром-Лаура". В каждом комплексе находится своя канатная дорога, которая поднимает туристов на высоту от 1800 м до 2300 м над уровнем моря. По желанию вы сможете прокатиться по одной из канатных дорог в комфортабельных кабинах и побывать за один день в нескольких климатических зонах.
Экскурсовод познакомит вас с историей этих мест расскажет о временах, когда эту территорию захватывали римляне, ирландцы, генуэзцы. Вы увидите места, где сражались советские воины с гитлеровскими горными стрелками.Флора и фауна Красной ПоляныОкрестности Красной Поляны богаты историческими и природными достопримечательностями. Флора и фауна этих мест удивляет разнообразием. Из растительности здесь преобладают бук, клен высокогорный, кавказская черника, лавровишня, иглица колхидская, ежевика. Здесь уживаются несколько десятков видов млекопитающих, например, косули, серны, белки-землеройки соседствуют с такими хищниками как медведи, волки, шакалы, кабаны, снежные барсы.Олимпийские объектыКрасная Поляна и бурные потоки реки Мзымта произведут на вас незабываемые впечатления. Олимпийский парк один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, он расположен в приморском кластере. На территории Олимпийского парка находятся главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, керлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. Постройка объектов Олимпийского парка осуществлялась в рамках подготовки к проведению зимней Олимпиады. Расположен парк на территории Адлерского района города Сочи, в Имеретинской низменности, на берегу Черного моря. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Важная информация:
Билеты на канатную дорогу вы можете приобрести у экскурсовода, оплата без длинных очередей в кассах по кассовой цене.
Если среди участников экскурсии есть льготные категории граждан (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие льготу документы для оформления скидки на канатную дорогу.
Время начала экскурсии по договоренности с туристом. Мы свяжемся с вами и подберем наиболее удобное время для выезда, учитывая ситуацию на дорогах и график работы шоу фонтанов.
Расписание
| 08.09.2026 10:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 08.09.2026 11:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 08.09.2026 12:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 08.09.2026 13:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 09.09.2026 11:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 09.09.2026 12:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 09.09.2026 13:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 10.09.2026 11:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 10.09.2026 12:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 10.09.2026 13:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 11.09.2026 11:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 11.09.2026 12:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 11.09.2026 13:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 12.09.2026 11:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 12.09.2026 12:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 12.09.2026 13:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 13.09.2026 10:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 13.09.2026 11:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 13.09.2026 12:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 13.09.2026 13:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 14.09.2026 10:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 14.09.2026 11:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 14.09.2026 12:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 14.09.2026 13:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 15.09.2026 10:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 15.09.2026 11:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 15.09.2026 12:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 15.09.2026 13:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 16.09.2026 11:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 16.09.2026 12:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 16.09.2026 13:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 17.09.2026 11:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 17.09.2026 12:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 17.09.2026 13:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 18.09.2026 11:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 18.09.2026 12:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 18.09.2026 13:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 19.09.2026 11:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 19.09.2026 12:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 19.09.2026 13:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 20.09.2026 11:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 20.09.2026 12:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 20.09.2026 13:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 21.09.2026 11:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 21.09.2026 12:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 21.09.2026 13:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 22.09.2026 11:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 22.09.2026 12:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 22.09.2026 13:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 23.09.2026 11:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 23.09.2026 12:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 23.09.2026 13:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 24.09.2026 11:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 24.09.2026 12:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 24.09.2026 13:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 25.09.2026 11:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 25.09.2026 12:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 25.09.2026 13:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 26.09.2026 11:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 26.09.2026 12:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 26.09.2026 13:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 27.09.2026 11:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 27.09.2026 12:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 27.09.2026 13:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 28.09.2026 11:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 28.09.2026 12:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 28.09.2026 13:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 29.09.2026 11:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 29.09.2026 12:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 29.09.2026 13:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 30.09.2026 11:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 30.09.2026 12:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 30.09.2026 13:00 (СР) | 12500 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 01.10.2026 11:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 01.10.2026 12:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 01.10.2026 13:00 (ЧТ) | 12500 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 02.10.2026 11:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 02.10.2026 12:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 02.10.2026 13:00 (ПТ) | 12500 руб. | |
| 03.10.2026 10:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 03.10.2026 11:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 03.10.2026 12:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 03.10.2026 13:00 (СБ) | 12500 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 04.10.2026 11:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 04.10.2026 12:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 04.10.2026 13:00 (ВС) | 12500 руб. | |
| 05.10.2026 10:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 05.10.2026 11:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 05.10.2026 12:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 05.10.2026 13:00 (ПН) | 12500 руб. | |
| 06.10.2026 10:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 06.10.2026 11:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 06.10.2026 12:00 (ВТ) | 12500 руб. | |
| 06.10.2026 13:00 (ВТ) | 12500 руб. |
Индивидуальные
посмотреть всеКрасная Поляна
посмотреть всеОднодневные
посмотреть всеОлимпийский парк
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.



































