
Гид: Роман
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 6
Продолжительность: 4 ч.
Начало экскурсии: у Ж/Д вокзала Сочи
Что вас ожидает
Все выше, и выше, и выше!
Я расскажу о технике безопасности во время мини-похода, и мы начнем подъем. По дороге до вершины поговорим о местной флоре и фауне, растениях эндемиках и популярных природных достопримечательностях. Добравшись до вершины горы Пикет, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться панорамными видами центральной части Сочи с высоты 598 метров над уровнем моря, отдохнуть и сделать прекрасные снимки.
Спуск к водопадам
Далее мы спустимся в лесную полосу и отправимся на поиски легендарных Змейковских водопадов. Я расскажу о забавной традиции местных, связанной с грозой, объясню, почему каскад должен был бы назваться Дикарькиным, и проведу вас к роднику "Изумрудный". Вы осмотрите памятник природы и, если повезет, даже искупаетесь в чаше непересыхающего водопада.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на общественном транспорте, по желанию за дополнительную плату возможно организовать трансфер
- В конце маршрута находится кафе "Змейка", питание в нем не входит в стоимость
Расписание
| 19.11.2025, с 09:00 до 13:00 (СР) | 6700 руб. | |
| 20.11.2025, с 09:00 до 13:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
| 21.11.2025, с 09:00 до 13:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
| 22.11.2025, с 09:00 до 13:00 (СБ) | 6700 руб. | |
| 24.11.2025, с 09:00 до 13:00 (ПН) | 6700 руб. | |
| 25.11.2025, с 09:00 до 13:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
| 26.11.2025, с 09:00 до 13:00 (СР) | 6700 руб. | |
| 29.11.2025, с 09:00 до 13:00 (СБ) | 6700 руб. | |
| 01.04.2026, с 09:00 до 13:00 (СР) | 6700 руб. | |
| 02.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
| 03.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
| 04.04.2026, с 09:00 до 13:00 (СБ) | 6700 руб. | |
| 05.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ВС) | 6700 руб. | |
| 06.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ПН) | 6700 руб. | |
| 07.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
| 08.04.2026, с 09:00 до 13:00 (СР) | 6700 руб. | |
| 09.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
| 10.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
| 11.04.2026, с 09:00 до 13:00 (СБ) | 6700 руб. | |
| 12.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ВС) | 6700 руб. | |
| 13.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ПН) | 6700 руб. | |
| 14.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
| 15.04.2026, с 09:00 до 13:00 (СР) | 6700 руб. | |
| 16.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
| 17.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
| 18.04.2026, с 09:00 до 13:00 (СБ) | 6700 руб. | |
| 19.04.2026, с 09:00 до 13:00 (ВС) | 6700 руб. |
/https://cdn.tripster.ru/photos/09a2dd7b-bad5-41e4-a072-dd759db2cc5c.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/57b12e04-4978-46bb-a3b4-b964001ddc1a.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/a8558fa5-a72f-45cc-a7e9-de87aa8ca7b4.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/e365a02a-1c9b-406f-bc25-ba9bc04ee215.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/df748bfc-a6a8-4399-a121-b53e8cd5a9fa.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/e82008b5-7e00-4700-afb2-2d574eb5e0f3.jpg)



































